Craft Beer List — One Under Bar, Livonia MI
65+ handles rotating constantly — Michigan craft, national favorites, and seasonal specialties.
Beer of the Month
| Beer | Style | ABV | Special |
|---|---|---|---|
| Miller LiteMiller Brewing Co. · 22oz | Light Lager | 4.2% | $4.75 BOTM |
*Excludes Band Nights & Large Sporting Events (Fri & Sat after 8PM)
🍂 Octoberfest Seasonals
| Beer | Style | ABV | Type |
|---|---|---|---|
| Sam Adam’s OctoberfestSamuel Adams — Boston, MA · 16oz | Märzen | 5.3% | Draft |
| New Holland – Ichabod AleNew Holland Brewing — Holland, MI · 16oz | Pumpkin Ale | 4.5% | Draft |
| The Mitten – Mr. OctoberfestThe Mitten Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 16oz | Märzen | 6.0% | Draft |
| Founders OctoberfestFounders Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 16oz | Märzen | 6.0% | Draft |
| Yuengling OctoberfestYuengling Brewery — Pottsville, PA · 16oz | Märzen | 5.5% | Draft |
On Special
| Beer | Style | ABV | Deal |
|---|---|---|---|
| Eastern Market Brewing – Flip Flop WeatherEastern Market Brewing Co. — Detroit, MI · 22oz | Raspberry Fruit Sour | 5.0% | $5 22oz |
| Dogfish Head – Juicy AleDogfish Head Craft Brewery — Milton, DE · 16oz | Juicy / Hazy Ale | 5.3% | $4 Pints |
| Cigar City – Jai AlaiCigar City Brewing — Tampa, FL · 16oz | IPA | 7.5% | $4 Pints |
On Draft
Last updated: August 12, 2026 · 60 beers
Click any column header to sort.
| Beer | Style | ABV | Type |
|---|---|---|---|
| 3 Floyds – Zombie Dust3 Floyds Brewing Co. — Munster, IN · 16oz | Pale Ale | 6.5% | Draft |
| Angry Orchard – Hard CiderAngry Orchard Cider Co. · 16oz | Hard Cider | 5.0% | Draft |
| Arbor Brewing – Strawberry BlondeArbor Brewing Co. — Ann Arbor, MI · 16oz | Fruit Beer | 6.8% | DraftNITRO |
| Atwater – Dirty BlondeAtwater Brewery — Detroit, MI · 16oz | Wheat Beer | 4.5% | Draft |
| Atwater – Vanilla Java PorterAtwater Brewery — Detroit, MI · 16oz | Porter | 5.0% | Draft |
| B. Nektar – Zombie KillerB. Nektar Meadery — Ferndale, MI · 9oz | Hard Cider | 5.5% | Draft |
| Bell’s – Amber AleBell’s Brewery — Kalamazoo, MI · 16oz | Amber Ale | 5.8% | Draft |
| Bell’s – Hazy HeartedBell’s Brewery — Kalamazoo, MI · 16oz | Hazy IPA | 7.5% | Draft |
| Bell’s – Hopslam CitrusBell’s Brewery — Kalamazoo, MI · 13oz | Triple IPA | 10.0% | Draft |
| Bell’s – Light HeartedBell’s Brewery — Kalamazoo, MI · 16oz | IPA | 3.7% | Draft |
| Bell’s – OberonBell’s Brewery — Kalamazoo, MI · 16oz | Wheat Ale | 5.8% | Draft |
| Bell’s – Oberon LightBell’s Brewery — Kalamazoo, MI · 16oz | Wheat Ale | 4.0% | Draft |
| Bell’s – Orange Vanilla Cream OberonBell’s Brewery — Kalamazoo, MI · 13oz | Creamsicle Ale | 5.8% | Draft |
| Bell’s – Two Hearted AleBell’s Brewery — Kalamazoo, MI · 16oz | IPA | 7.0% | Draft |
| Blake’s – Flannel MouthBlake’s Hard Cider Co. — Armada, MI · 16oz | Apple Cider | 6.5% | Draft |
| Blake’s – Triple JamBlake’s Hard Cider Co. — Armada, MI · 13oz | Fruit Cider | 6.5% | Draft |
| Blue Moon – Belgian WhiteBlue Moon Brewing Co. · 16oz | Wheat Ale | 5.4% | Draft |
| Bud LightAnheuser-Busch · 16oz | Light Lager | 4.2% | Draft |
| Coors LightCoors Brewing Co. · 16oz | Light Lager | 4.2% | Draft |
| Deschutes – Fresh SqueezedDeschutes Brewery — Bend, OR · 16oz | Citrus IPA | 6.4% | Draft |
| Drafting Table – RezoluteDrafting Table Brewing — Westland, MI · 16oz | IPA | 7.7% | Draft |
| Eastern Market – 313 IPAEastern Market Brewing Co. — Detroit, MI · 16oz | N.E. IPA | 6.2% | Draft |
| Eastern Market – Elephant JuiceEastern Market Brewing Co. — Detroit, MI · 13oz | N.E. IPA | 7.2% | Draft |
| Farmington – Blood Orange WheatFarmington Brewing Co. — Farmington, MI · 16oz | Wheat Beer | 7.1% | Draft |
| Founders – All Day IPAFounders Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 16oz | Session IPA | 4.7% | Draft |
| Founders – CBS (2019 BA Coffee Stout)Founders Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 9oz | BA Coffee Stout | 11.3% | Draft |
| Founders – Mortal BloomFounders Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 16oz | N.E. IPA | 6.2% | Draft |
| Founders – Red’s RyeFounders Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 16oz | Red IPA | 6.6% | Draft |
| Founders – RubaeusFounders Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 13oz | Fruit Beer | 5.7% | DraftNITRO |
| Founders – Solid GoldFounders Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 16oz | Light Beer | 4.4% | Draft |
| Goose Island – BCBS 2020 BA StoutGoose Island Beer Co. — Chicago, IL · 7oz | BA Imperial Stout | 14.6% | Draft |
| Griffin Claw – Norm’s Raggedy Ass IPAGriffin Claw Brewing Co. — Birmingham, MI · 16oz | IPA | 7.2% | Draft |
| Guinness – NITRO StoutGuinness Brewery — Dublin, Ireland · 16oz | Stout | 4.2% | DraftNITRO |
| Kona – Big WaveKona Brewing Co. — Kailua-Kona, HI · 16oz | Golden Blonde Ale | 4.4% | Draft |
| Labatt BlueLabatt Brewing Co. — Canada · 16oz | Canadian Pilsner | 4.7% | Draft |
| Labatt LightLabatt Brewing Co. — Canada · 16oz | Light Lager | 4.0% | Draft |
| Leinenkugel – Summer ShandyLeinenkugel Brewing Co. — Chippewa Falls, WI · 16oz | Lemonade Shandy | 4.2% | Draft |
| Mad Farmer – Four Berry PieMad Farmer Brewing — Louisville, KY · 13oz | Fruit Cider | 6.0% | Draft |
| Michelob UltraAnheuser-Busch · 16oz | Light Lager | 4.2% | Draft |
| Miller LiteMiller Brewing Co. · 16oz | Light Lager | 4.2% | Draft |
| Modelo EspecialGrupo Modelo — Mexico · 16oz | Lager | 4.5% | Draft |
| New Holland – Juice BoostNew Holland Brewing — Holland, MI · 13oz | Fruity IPA | 6.5% | Draft |
| Old Nation – Boss TweedOld Nation Brewing Co. — Williamston, MI · 13oz | Double N.E. IPA | 9.3% | Draft |
| Old Nation – M43Old Nation Brewing Co. — Williamston, MI · 16oz | N.E. IPA | 6.8% | Draft |
| Petoskey – Horny MonkPetoskey Brewing Co. — Petoskey, MI · 16oz | Belgian Dubbel | 6.9% | Draft |
| Samuel Adam’s – Boston LagerSamuel Adams — Boston, MA · 16oz | Boston Lager | 5.0% | Draft |
| Samuel Adam’s – Cherry WheatSamuel Adams — Boston, MA · 16oz | Fruit Wheat | 5.3% | Draft |
| Short’s – Soft ParadeShort’s Brewing Co. — Bellaire, MI · 16oz | Fruit Beer | 7.5% | Draft |
| Sierra Nevada – Sangria Over IceSierra Nevada Brewing Co. — Chico, CA · 13oz | Lemon Lime Orange | 6.5% | Draft |
| Sierra Rose – Blackberry CiderSierra Nevada Brewing Co. · 13oz | Hard Cider | 6.5% | Draft |
| Sierra Rose – Blueberry CiderSierra Nevada Brewing Co. · 13oz | Hard Cider | 6.5% | Draft |
| Sierra Rose – Raspberry CiderSierra Nevada Brewing Co. · 13oz | Hard Cider | 6.5% | Draft |
| Smithwick’s – Red Irish AleSmithwick’s — Kilkenny, Ireland · 16oz | Irish Red Ale | 4.5% | Draft |
| Stella ArtoisAB InBev — Leuven, Belgium · 16oz | Pilsner | 5.0% | Draft |
| The Mitten – Peanuts & Cracker JacksThe Mitten Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 13oz | Porter | 6.0% | Draft |
| The Mitten – Triple Crown BrownThe Mitten Brewing Co. — Grand Rapids, MI · 16oz | Brown Ale | 4.2% | Draft |
| Weihenstephaner – HefeweissbierWeihenstephan — Bavaria, Germany · 16oz | Hefeweizen | 5.4% | Draft |
| Yuengling – Black and TanYuengling Brewery — Pottsville, PA · 16oz | Lager & Porter | 5.2% | Draft |
| Yuengling – FlightYuengling Brewery — Pottsville, PA · 16oz | Light Beer | 4.2% | Draft |
| Yuengling – LagerYuengling Brewery — Pottsville, PA · 16oz | Lager | 4.5% | Draft |
One Under Craft Beer + Eats in Livonia, Michigan pours 69+ craft beers on draft, rotating constantly with local Michigan breweries and national favorites. Whether you’re searching for a craft beer bar near Plymouth, Northville, or Farmington Hills, One Under is your destination. From hoppy Michigan IPAs and barrel-aged stouts to hard ciders and seasonal Octoberfest beers, there’s always something new on tap. Stop in for Wednesday Draft Night — all drafts $4, barrel-aged $5 — or catch live music with Power Play Detroit this fall.