On Tap at One Under
65+ Beers on Draft · One Under Craft Beer + Eats
| Beer & Brewery | Style | ABV | Size |
|---|---|---|---|
| Zombie Dust3 Floyds Brewing | Pale Ale | 6.5% | 16oz |
| CiderAngry Orchard | Hard Cider | 5.0% | 16oz |
| Strawberry Blonde NITROArbor Brewing | Fruit Beer | 6.8% | 16oz |
| Dirty BlondeAtwater Brewery | Wheat Beer | 4.5% | 16oz |
| Zombie KillerB. Nektar Meadery | Cider | 5.5% | 9oz |
| AmberBell’s Brewery | Amber Ale | 5.8% | 16oz |
| Hazy HeartedBell’s Brewery | Hazy IPA | 7.5% | 16oz |
| HopslamBell’s Brewery | Triple IPA | 10.0% | 13oz |
| Light HeartedBell’s Brewery | IPA | 3.7% | 16oz |
| OberonBell’s Brewery | Wheat Ale | 5.8% | 16oz |
| Oberon LightBell’s Brewery | Wheat Ale | 4.0% | 16oz |
| Orange Vanilla Cream OberonBell’s Brewery | Creamsicle Ale | 5.8% | 13oz |
| Two Hearted AleBell’s Brewery | IPA | 7.0% | 16oz |
| American AppleBlake’s Hard Cider | Hard Cider | 8.0% | 13oz |
| Flannel MouthBlake’s Hard Cider | Apple Cider | 6.5% | 16oz |
| Sir LushingtonBlake’s Hard Cider | BA Cherry Cider | 9.0% | 13oz |
| Triple JamBlake’s Hard Cider | Fruit Cider | 6.5% | 13oz |
| Tropical MangoBlake’s Hard Cider | Mango Cider | 8.0% | 13oz |
| Peach PartyBlake’s Hard Cider | Cider | 6.5% | 16oz |
| Belgian WhiteBlue Moon Brewing | Wheat Ale | 5.4% | 16oz |
| Bud LightAnheuser-Busch | Light Lager | 4.2% | 16 / 22oz |
| Coors LightCoors Brewing | Light Lager | 4.2% | 16 / 22oz |
| Fresh SqueezedDeschutes Brewery | Citrus IPA | 6.4% | 16oz |
| RezoluteDrafting Table Brewing | IPA | 7.7% | 16oz |
| 313 IPAEastern Market Brewing | N.E. IPA | 6.2% | 16oz |
| Blood Orange WheatFarmington Brewing | Wheat Beer | 7.1% | 16oz |
| All Day IPAFounders Brewing | Session IPA | 4.7% | 16oz |
| All Day PeachFounders Brewing | N.E. IPA | 4.7% | 16oz |
| CBS (2019)Founders Brewing | BA Coffee Stout | 11.3% | 9oz |
| Red’s RyeFounders Brewing | Red IPA | 6.6% | 16oz |
| Rubaeus NITROFounders Brewing | Fruit Beer | 5.7% | 13oz |
| Solid GoldFounders Brewing | Light Lager | 4.4% | 16 / 22oz |
| BCBS 2020Goose Island Beer Co. | BA Stout | 14.6% | 7oz |
| Norm’s Raggedy Ass IPAGriffin Claw Brewing | IPA | 7.2% | 16oz |
| NITRO StoutGuinness | Dry Stout | 4.2% | 16oz |
| Big WaveKona Brewing | Golden Ale | 4.4% | 16oz |
| Labatt BlueLabatt Brewing | Canadian Pilsner | 4.7% | 16 / 22oz |
| Labatt LightLabatt Brewing | Light Lager | 4.0% | 16 / 22oz |
| Summer ShandyLeinenkugel’s | Lemonade Shandy | 4.2% | 16oz |
| Four Berry PieMad Farmer Brewing | Fruit Cider | 6.0% | 13oz |
| Michelob UltraAnheuser-Busch | Light Lager | 4.2% | 16 / 22oz |
| Miller LiteMiller Brewing | Light Lager | 4.2% | 16 / 22oz |
| Peanuts & CrackerjacksMitten Brewing | Peanut Porter | 6.0% | 16oz |
| Triple Crown BrownMitten Brewing | Brown Ale | 4.2% | 16oz |
| M43 Pina Colada CreamOld Nation Brewing | N.E. IPA | 6.8% | 13oz |
| Horny MonkPetoskey Brewing | Belgian Dubbel | 6.9% | 16oz |
| Boston LagerSamuel Adams | Boston Lager | 5.0% | 16oz |
| Cherry WheatSamuel Adams | Wheat Ale | 5.3% | 16oz |
| Summer AleSamuel Adams | Wheat Ale | 5.3% | 16oz |
| Soft ParadeShort’s Brewing | Fruit Beer | 7.5% | 16oz |
| Blackberry CiderSierra Rose | Hard Cider | 6.5% | 13oz |
| Blueberry CiderSierra Rose | Hard Cider | 6.5% | 13oz |
| Raspberry CiderSierra Rose | Hard Cider | 6.5% | 13oz |
| Red Irish AleSmithwick’s | Irish Red Ale | 4.5% | 16oz |
| Stella ArtoisStella Artois | Pilsner | 5.0% | 16oz |
| HefeweissbierWeihenstephaner | Hefeweizen | 5.4% | 16oz |
| Yuengling FlightYuengling Brewery | Light Beer | 4.2% | 16 / 22oz |
| Black and TanYuengling Brewery | Lager & Porter | 5.2% | 16 / 22oz |
| Yuengling LagerYuengling Brewery | American Lager | 4.5% | 16 / 22oz |
Tap list rotates regularly. Ask your server about current handles and seasonal selections. Items subject to availability.
One Under Craft Beer + Eats is Livonia, Michigan’s destination for craft beer on draft — with 65+ beers pouring at any given time from Michigan breweries and beloved national brands. Whether you’re hunting down a Bell’s Two Hearted Ale near Livonia, craving a Founders CBS barrel-aged stout in Michigan, or looking for a cold Blake’s Hard Cider on tap, our draft list has something for every palate.
Our craft beer bar at 35780 5 Mile Rd, Livonia MI 48154 pours everything from Michigan-brewed IPAs, wheat ales, and stouts to hard ciders, Belgian dubbels, classic lagers, and rare barrel-aged pours like Goose Island BCBS and Founders CBS. We keep the list rotating so there’s always something new to discover.
Open 7 days a week starting at 11 AM. Wednesday is Draft Night — draft beers $4 starting at 8PM (barrel aged $5). Call us at (734) 464-5555 or stop in at 35780 5 Mile Rd, Livonia, Michigan.